产品特点
● 强度高、韧性佳
● 流动性好
● 电气性能好
● 电气阻燃性好
应用领域
适用于长期室外环境使用的电气部件,如电表箱、电气盒等,能够满足各类电气生产商对于产品的要求。
技术参数
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | ||
SMC-2070 | SMC-6006 | SMC-3090 | |||
玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 28 | 27 | 25 |
单位重量 | kg/m
| 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | |
成型温度 | ℃ | 135-155 | 135-155 | 135-155 | |
收缩率 | % | 0.07±0.03 | 0.03±0.03 | 0.08±0.03 | |
密度 | GB/T 1463-2005
| g/cm³ | 1.72±0.03 | 1.72±0.03 | 1.76±0.03 |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥65 | ≥60 | ≥50 |
拉伸模量 | GB/T 1447-2005 | GPa
| ≥9 | ≥9 | ≥9 |
泊松比 | GB/T 1447-2005 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | |
弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | MPa | ≥140 | ≥130 | ≥120 |
弯曲模量 | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
冲击强度 | GB/T 1451-2005 | kJ/㎡ | ≥60 | ≥55 | ≥50 |
热变形温度 | GB/T 1634-1979 | ℃ | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
阻燃性 | UL-94 | 3.0mm,V0 | 3.0mm,V0 | ||
氧指数 | GB/T 8924-2005 | % | ≥35 | ≥35 | ≥28 |
主要性能 | 阻燃,可抗静电 | 阻燃,电气绝缘 | 阻燃、电气绝缘 | ||
推荐应用 | 电气部件 | 注塑级SMC | 箱柜体 |
*上述资料仅供参考,我们保留修改资料的权利。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品