产品特点
● 流动性好
● 制品表面平整度高
● 表面光泽度好
● 韧性好
● 适用于成型大尺寸产品
应用领域
适用于需要兼顾外观效果、造型设计与强度的常规建材类产品,如门板、照明设备等,可满足室内外及复杂环境下的长期使用需要。
技术参数
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | |
SMC-1028 | SMC-1001 | |||
玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 22 | 22-27 |
成型温度 | ℃ | 130-155 | 130-155 | |
成型压力 | MPa | 7-15 | 10-20 | |
收缩率 | % | -0.04±0.03 | 0.1±0.03 | |
密度 | GB/T 1463-2005
| g/cm³ | 1.88±0.02 | 1.88±0.02 |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥50 | ≥60 |
弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | MPa | ≥120 | ≥130 |
弯曲模量 | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥9 | ≥9 |
冲击强度 | GB/T 1451-2005 | kJ/㎡ | ≥40 | ≥50 |
主要特点 | 零收缩、流动性好、平整度好 | 耐水性好、流动性好 | ||
推荐应用 | 门皮 | 污水净化槽 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品