电池盒盖片料
● 收缩率低
● 制品表面平整度高
● 表面光亮度好
● 机械性能高
● 防火性能高
应用领域
应用于新能源汽车电池盒盖部件等有高阻燃要求的产品
技术参数
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | ||
SMC-5006 | SMC-5006-3 | SMC-5007 | |||
玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 32 | 32 | 32 |
单位重量 | kg/m
| 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | |
成型温度 | ℃ | 135-155 | 135-155 | 135-155 | |
收缩率 | % | 0.01±0.03 | 0.02±0.03 | 0.01±0.03 | |
密度 | GB/T 1463-2005
| g/cm³ | 1.76±0.03 | 1.76±0.03 | 1.79±0.03 |
巴氏硬度 | GB/T 3854-2005 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥70 | ≥90 | ≥70 |
拉伸模量 | GB/T 1447-2005 | GPa
| ≥9 | ≥9 | ≥9 |
泊松比 | GB/T 1447-2005 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | |
弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | MPa | ≥160 | ≥210 | ≥160 |
弯曲模量 | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
冲击强度 | GB/T 1451-2005 | kJ/㎡ | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
热变形温度 | GB/T 1634-1979 | ℃ | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
阻燃性 | UL-94 | 3.0mm,V0 | 3.0mm,V0 | 5VA | |
氧指数 | GB/T 8924-2005 | % | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
主要性能 | 阻燃 | 阻燃,高强度 | 阻燃 |
*上述资料仅供参考,我们保留修改资料的权利。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品